MONIKA
Total Advokat
Organisasi
Terbanyak
Persentase jumlah advokat per organisasi
Jumlah advokat berdasarkan organisasi
| # | Organisasi | Jumlah Advokat | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | PERADI | 335 advokat |
|
| 2 | KAI (Kongres Advokat Indonesia) | 184 advokat |
|
| 3 | IKADIN | 121 advokat |
|
| 4 | PERSADIN | 75 advokat |
|
| 5 | SUARA PENGACARA RAKYAT INDONESIA (SUPER INDONESIA) | 15 advokat |
|
| 6 | DEPARI NUSA TENGGARA BARAT | 15 advokat |
|
| 7 | DPN INDONESIA | 11 advokat |
|
| 8 | AKH (Asosiasi Konsultan Hukum) | 8 advokat |
|
| 9 | SUPER INDONESIA | 4 advokat |
|
| 10 | PAI | 4 advokat |
|
| 11 | SUARA PENGACARA RAKYAT INDONESIA ( SUPER INDONESIA ) | 4 advokat |
|
| 12 | PROPINDO | 3 advokat |
|
| 13 | APSI | 3 advokat |
|
| 14 | PEMBASMI | 1 advokat |
|
| 15 | DEPARI NTB | 1 advokat |
|
| 16 | PERADAN | 1 advokat |
|
| 17 | PERMADIN | 1 advokat |
|
Data lengkap advokat yang telah mengajukan penyumpahan
| No | Nama Organisasi | Nama Advokat | Tanggal Sumpah No BA Sumpah |
Aksi |
|---|